產品特點:機身鋼性好、加工精度高、占地面積小、操作簡單、價格合理,特別適合中小型模具的頂針孔、運水孔。
加工范圍:適用于各種類型工件深孔加工:模具(包括運水孔、熱流道、頂針孔、導柱孔和司筒孔)、汽車零件、曲軸邊桿、液壓管道等。
聯系咨詢>產品參數表:
TL-800標準規格 | |||
規格 | 項目 | 單位 | TL-800 |
行程 | X軸行程(左右) | mm | 800 |
Y軸行程(上下) | mm | 600 | |
Z軸行程(前后) | mm | 800 | |
加工范圍 | 極限鉆孔深度 | mm | 800 |
鉆孔孔徑 | mm | 2.5-30 | |
鉆孔進給速度 | mm/min | 10-250 | |
加工精度 | 鉆孔直徑偏差 | mm | ≤0.02 |
鉆孔直線偏差 | mm | 0.5mm/1000mm | |
鉆孔表面粗糙度 | um | Ra≤3.2 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900X700 |
工作臺極限負重 | KG | 5000 | |
T型槽數量 | / | 4 | |
T型槽規格 | mm | 22 | |
主軸 | 主軸電機功率 | KW | 7.5 |
主軸轉速(無級) | rpm | 7000 | |
電機 | X軸AC伺服電機 | KW | 2 |
Y軸AC伺服電機 | KW | 2 | |
Z軸AC伺服電機 | KW | 1.5 | |
切削油裝置 | 切削油泵功率 | HP | 10 |
切削油泵壓力 | kg/cm2 | 100 | |
切削油箱容量 | L | 600 | |
恒溫油冷機功率 | KW | 3 | |
其他 | 機床凈重 | KG | 6500 |
整機功率 | KW | 23 | |
機床尺寸(長X寬X高) | mm | 4300X2900X2200 |
聲明:本配置技術參數方案因研發不斷改進,會略有不同,請以交機實際參數為準!